--- Tarif PNBP ---

Berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor:B-8878/KU.030/A.4/09/2023 Tanggal 29 September 2023, yang mengacu pada :


  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
  3. Surat usulan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No.25011/KU.030/F1/07/2023 Tanggal 25 Juli 2023 tentang Usulan Besaran Tarif Perolehan Hasil Pertanian Yang Berasal dari Perolehan Hasil Pertanian, yang merupakan rekapitulasi usulan Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Berikut ini Tarif PNBP pada BPTU-HPT Pelaihari

# Jenis Produk Hasil Peternakan Satuan Harga (Rupiah)
Ternak Itik
A Itik Mojosari, Alabio, dan Peking Mojosari Putih (PMP)Betina
1 Umur 0 - 4 hari per ekor 8.500
2 Umur 5 - 11 hari per Ekor 10.000
3 Umur 12 - 18 hari per Ekor 12.500
4 Umur 19 - 24 hari per Ekor 15.000
5 Umur 25 - 31 hari per Ekor 17.500
6 Umur 32 - 42 hari per Ekor 22.500
7 Umur 43 - 70 hari per Ekor 35.000
8 Umur 71 - 98 hari per Ekor 45.000
9 Umur 99 - 126 hari per Ekor 55.000
10 Umur 127 - 150 hari per Ekor 75.000
B Itik Alabio dan Mojosari Jantan
1 Umur 0 - 4 hari per ekor 4.000
2 Umur 5 - 11 hari per Ekor 8.000
3 Umur 12 - 18 hari per Ekor 12.000
4 Umur 19 - 24 hari per Ekor 15.000
5 Umur 25 - 31 hari per Ekor 20.000
6 Umur 32 - 42 hari per Ekor 25.000
7 Umur 43 - 70 hari per Ekor 30.000
8 Umur 71 - 98 hari per Ekor 40.000
9 Umur 99 - 126 hari per Ekor 55.000
10 Umur 127 - 150 hari per Ekor 70.000
C Itik Peking Mojosari Putih (PMP) Jantan
1 Umur 0 - 4 hari per ekor 6.000
2 Umur 5 - 11 hari per Ekor 10.000
3 Umur 12 - 18 hari per Ekor 15.000
4 Umur 19 - 24 hari per Ekor 20.000
5 Umur 25 - 31 hari per Ekor 25.000
6 Umur 32 - 42 hari per Ekor 30.000
7 Umur 43 - 70 hari per Ekor 40.000
8 Umur 71 - 98 hari per Ekor 55.000
9 Umur 99 - 126 hari per Ekor 65.000
10 Umur 127 - 150 hari per Ekor 75.000

# Jenis Produk Hasil Peternakan Satuan Harga (Rupiah)
Ternak Kambing Peranakan Etawa
A Ternak Kambing Peranakan Etawa Jantan
1 Umur 4 - 6 Bulan per ekor 1.750.000
2 Umur > 6 - 8 Bulan per Ekor 2.000.000
3 Umur > 8 - 12 Bulan per Ekor 2.250.000
4 Umur > 12 - 18 Bulan per Ekor 2.500.000
5 Umur > 18 - 24 Bulan per Ekor 3.000.000
6 Umur >24 - 48 Bulan per Ekor 4.000.000
B Ternak Kambing Peranakan Etawa Betina
1 Umur 4 - 6 Bulan per ekor 1.300.000
2 Umur > 6 - 8 Bulan per Ekor 1.500.000
3 Umur > 8 - 12 Bulan per Ekor 1.750.000
4 Umur > 12 - 18 Bulan per Ekor 2.000.000
5 Umur > 18 - 24 Bulan per Ekor 2.500.000
6 Umur >24 - 48 Bulan per Ekor 3.000.000

# Jenis Produk Hasil Peternakan Satuan Harga (Rupiah)
Ternak Sapi Madura
A Ternak Sapi Madura Jantan
1 Umur 3 - 6 Bulan per ekor 4.000.000
2 Umur > 6 - 9 Bulan per Ekor 5.000.000
3 Umur > 9 - 12 Bulan per Ekor 7.500.000
4 Umur > 12 - 18 Bulan per Ekor 10.000.000
5 Umur > 18 - < 24 Bulan per Ekor 12.500.000
6 Umur 24 - < 36 Bulan per Ekor 15.000.000
7 Umur 36 - 84 Bulan per Ekor 20.000.000
B Ternak Sapi Madura Betina
1 Umur 3 - 6 Bulan per ekor 3.500.000
2 Umur > 6 - 9 Bulan per Ekor 4.000.000
3 Umur > 9 - 12 Bulan per Ekor 5.000.000
4 Umur > 12 - 18 Bulan per Ekor 7.500.000
5 Umur > 18 - < 24 Bulan per Ekor 10.000.000
6 Umur 24 - < 36 Bulan per Ekor 12.500.000
7 Umur 36 - 84 Bulan per Ekor 15.000.000

# Jenis Produk Hasil Peternakan Satuan Harga (Rupiah)
1 Bibit Legum Indigofera (Biji/Benih) Per Kilogram 100.000
2 Indigofera (leguminosa Pohon) Per Polybag 2.000
2 Gamal Per Stek 350
2 Odot Per Stek 100
2 BD Per Pools 100